7,30 €
Inhalt:
0.75 Liter
(9,73 € / 1 Liter)
Produktnummer:
11/1224
Produktinformationen "Müller Thurgau Qw lieblich Sonnenufer"
Farbe ein helles Sonnengelb, verspielte Zitrusaromen im Bukett, untermalt von floralen Duftakzenten, lieblich, zart und fruchtig.
| Weinart: | Weißwein |
|---|---|
| Geschmack: | lieblich |
| Rebsorte Weißwein: | Müller Thurgau |
| Jahrgang: | 2024 |
| Alkohol: | 11,5 % |
|---|---|
| Restzucker: | 20,7 g/l |
| Säure: | 5,6 g/l |
| Kohlehydrate: | 3,0 g/100ml g |
| davon Zucker: | 2,1 g/100ml g |
| Brennwert: | 318 kJ/76 kcal/100ml: |
| Nur in geringfügigen Mengen: | Eiweis, gesättigte Fettsäuren, ungesättigte Fettsäuren und Salz |
| Allergene: | Sulfite |
Winzerverein Hagnau
Strandbadstr. 7
88709 Hagnau
Strandbadstr. 7
88709 Hagnau
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.